Espectrofotómetro UV-VIS doble Haz marca Hanon i-9
| Rango de onda | 190-1100nm |
| Banda ancha | 0.5 / 1/2/4 / 5nm |
| Precisión de longitud de onda | ± 0.1nm (D2 656.1NM), ± 0.3nm |
| Reproducibilidad de longitud de onda | ≤ 0.1nm |
| Precisión fotométrica | ± 0.2% T |
| Repetibilidad Fotométrica | ≤ 0.15% T |
| Luz extraviada | ≤ 0.03% T |
| Estabilidad | ± 0.0004A / h (500 nm) |
| Planitud de referencia | ± 0.001A |
| ruido | ± 0.0005A |
| Rango fotométrico | 0-200% T, -4.0--4.0A, 0-9999C |
| Modo de ajuste de longitud de onda | Automático |
| Velocidad de escaneo | HI, MED, LOW, Opcional |
| Salida | Puerto USB |
| Puerto de impresora | Puerto paralelo |
| Monitor | LCD (320 * 240) |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de deuterio y tungsteno |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Poder | CA 220V / 50Hz o 110V / 64Hz |
| Dimensión | 625 * 430 * 210 mm |
| Peso | 28 kg |
Kassel Group S.A.S.
Carrera 27B # 73-24 • Bogotá - Colombia
Celular 3108575762 - 3103473286
ventas@kasselgroupsas.com - info@kasselgroupsas.com