| Rango de onda | 190-1100nm |
| Banda ancha | 1.8nm |
| Precisión de longitud de onda | ± 0.5nm |
| Reproducibilidad de longitud de onda | ≤0.2nm |
| Precisión fotométrica | ± 0.3% T |
| Repetibilidad Fotométrica | ≤0.15% T |
| Starylight | ≤0.05% T |
| Estabilidad | ± 0.001A / h (500 nm) |
| ruido | ± 0.0005A |
| Planitud de referencia | ± 0.001A |
| Rango fotométrico | 0-200% T, -0.3--3A, 0-9999C |
| Modo de ajuste de longitud de onda | Automático |
| Salida | Puerto USB |
| Puerto de impresora | Puerto paralelo |
| Monitor | LCD gráfico (128 * 64) |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de deuterio y tungsteno |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Poder | CA 220V / 50Hz o 110V / 61Hz |
| Dimensión | 460x380x180mm |
| Peso | 20Kg |
Kassel Group S.A.S.
Carrera 27B # 73-24 • Bogotá - Colombia
Celular 3108575762 - 3103473286
ventas@kasselgroupsas.com - info@kasselgroupsas.com