| DATOS TÉCNICOS | |
| convección de aire | forzada |
| capacidad de la cámara [l] | 56 |
| capacidad de trabajo [l] | 56 |
| controlador | microprocesador PID |
| pantalla | Pantalla táctil a todo color de 4,3" |
| TEMPERATURA | |
| rango de temperatura [°C] | 0…+70 / -10…+70 (opción) |
| resolución de temperatura cada... [°C] | 0,1 |
| fluctuación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,2 |
| variación de temperatura a 37°C [+/-°C]* | 0,3 |
| protección de sobretemperatura | clase 2.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.3 (opción) |
| CÁMARA | |
| tipo de puerta | doble(5) / sólida con ventana (opción) |
| interior | |
| Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| IG Smart | acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301 |
| gabinete | |
| Smart | con chapa de pintura |
| IG Smart | acero inoxidable acabado satinado |
| dimensiones totales [mm] /1/ | |
| ancho A | 590 |
| alto B | 1000 |
| profundo C | 630 |
| dimensiones internas [mm] | |
| ancho D | 400 |
| alto E | 390 |
| profundo F | 350 |
| estantes (estándar | max) | 2 | 5 |
| carga máxima por estante [kg] /2/ | 25 |
| - estante reforzado (PW) [kg] /3/ | 50 |
| carga máxima de la unidad [kg] | 40 |
| - equipo reforzado (W) [kg] /4/ | 80 |
| peso [kg] | 69 |
| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
| alimentación** | 230V 50Hz |
| potencia nominal [W] | 450 |
| gas refrigerante | 1234yf / GWP=4 |
| garantía | 24 meses |
| fabricante | POL-EKO-APARATURA |
estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:
K= +/- (T media max. – T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado
4 - equipo reforzado
5 - puerta interna de cristal adicional